簡要描述:戈普在線氨氮分析儀-實時監(jiān)測可廣泛監(jiān)測江湖水、地表水、自來水廠、污水處理廠、企業(yè)廢水排放的水體中離子濃度連續(xù)監(jiān)測。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
測定原理 | 電極法 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
戈普在線氨氮分析儀-實時監(jiān)測
型號 | PM8202I | PM8200I |
測量范圍 | 0-20000mg/L,-10-130℃ | |
分辨率 | 0.01mg/L;0.1℃ | |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
語言 | 中/英文 | |
存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測量值和范圍 | |
通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) | |
報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC | |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | |
防護等級 | IP65 | |
外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.87kg | 0.86kg |
型號 | Bsen730 |
測量范圍 | 0~1000mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
精度 | ±5%F.S. |
電極材質(zhì) | PPS |
工作溫度 | -5~70.0℃ |
Z大耐壓 | 6bar |
鏈接方式 | S8 plug |
螺紋尺寸 | PG13.5 |
電纜長度 | 5m |
電話
微信掃一掃