簡(jiǎn)要描述:英國(guó)戈普污水處理廠(chǎng)極譜溶氧測(cè)量?jī)xPM8202D特別適用于環(huán)保、污水處理等行業(yè)對(duì)溶解氧值的在線(xiàn)監(jiān)測(cè),如污水處理廠(chǎng)曝氣池溶解氧值的在線(xiàn)監(jiān)測(cè)以及環(huán)保行業(yè)、自來(lái)水水源監(jiān)測(cè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖場(chǎng)等不同的使用領(lǐng)域的水質(zhì)監(jiān)測(cè)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 儀器種類(lèi) | 在線(xiàn)型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,制藥 |
英國(guó)戈普污水處理廠(chǎng)極譜溶氧測(cè)量?jī)x
英國(guó)戈普污水處理廠(chǎng)極譜溶氧測(cè)量?jī)x的技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | PM8202D |
測(cè)量范圍 | 0.00~20.00ppm;0-200%;0.00-200.00ppb |
分辨率 | 0.01ppm;0.1ppb |
精度 | ±0.02ppm;±0.02ppb |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測(cè)量值和范圍 |
通訊功能 | RS485 Modbus |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) |
報(bào)警輸出 | 2組獨(dú)立Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 |
提供多種溶氧傳感器,根據(jù)不同工況可選擇不同傳感器:
型號(hào) | Bsens420 | Bsens430 | Bsens440 |
測(cè)量范圍 | 0.00-20.00ppm | 0.00-20.00ppm | 0 - 200ppb |
測(cè)量原理 | 譜式 | 譜式 | 譜式 |
分辨率 | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.1ppb |
精度 | ±0.2ppm | ±0.2ppm | ±0.2ppb |
電材質(zhì) | PPS,金/銀電 | 316L不銹鋼 | 316L不銹鋼 |
工作溫度 | 0~60℃ | 消毒:0-130℃,測(cè)量:0-80℃ | 0~60℃ |
Z大耐壓 | 4bar | 6bar | 4bar |
防水等 | IP68 | IP68 | IP68 |
電纜長(zhǎng)度 | 5m | 5m | 5m |
電話(huà)
微信掃一掃